KISS TIPS online from 11:00am
See KISS TIPS Article March 2009You need to be logged in to use this facility
| BetNo | Date | Track/Time | Horse | W/L | SP | Earlies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009-02-23 | Wolverhampton 16:10 | Badge of Honour | W | 0.72 | 0.95 |
| 2 | 2009-02-23 | Wolverhampton 16:10 | Dollar Express (USA) | L | 6 | 4.8 |
| 3 | 2009-02-24 | Catterick 17:10 | Southerness | W | 3.5 | 3 |
| 4 | 2009-02-25 | Wolverhampton 16:30 | Rough Sketch (USA) | W | 7 | 8 |
| 5 | 2009-02-25 | Wolverhampton 18:00 | Waldorf (IRE) | W | 4.5 | 4.5 |
| 6 | 2009-02-26 | Southwell 16:10 | Benedict Spirit (IRE) | L | 2 | 2.25 |
| 7 | 2009-02-26 | Wolverhampton 21:20 | Royal Society | L | 3 | 3 |
| 8 | 2009-02-27 | Wolverhampton 21:20 | Co Dependent (USA) | L | 0.61 | 0.61 |
| 9 | 2009-02-27 | Wolverhampton 21:20 | Green Dynasty (IRE) | L | 3 | 3 |
| 10 | 2009-03-02 | Wolverhampton 17:20 | Dubai Storming | W | 2.75 | 2.45 |
| 11 | 2009-03-02 | Wolverhampton 17:20 | Sounds of Jupiter (IRE) | L | 2.75 | 2.85 |
| 12 | 2009-03-02 | Lingfield 15:40 | Willkandoo (USA) | L | 1 | 1.25 |
| 13 | 2009-03-02 | Lingfield 16:40 | Star Choice | L | 3.5 | 5 |
| 14 | 2009-03-02 | Lingfield 16:40 | Born West (USA) | L | 5 | 6 |
| 15 | 2009-03-04 | Lingfield 16:10 | Green Agenda | W | 5 | 5.5 |
| 16 | 2009-03-04 | Lingfield 17:10 | Lord Chancellor (IRE) | W | 2.25 | 2.75 |
| 17 | 2009-03-06 | Wolverhampton 20:50 | Dream In Blue | L | 0.9 | 1.25 |
| 18 | 2009-03-11 | Kempton 20:50 | Wunder Strike (USA) | W | 1.37 | 7 |
| 19 | 2009-03-12 | Southwell 15:05 | Gone Hunting | L | 6 | 7 |
| 20 | 2009-03-13 | Lingfield 17:05 | Duke of Normandy (IRE) | L | 4 | 2.75 |
| 21 | 2009-03-14 | Lingfield 17:45 | Salt of The Earth (IRE) | L | 12 | 9 |
| 22 | 2009-03-16 | Kempton 16:30 | Roly Boy | L | 8 | 8 |
| 23 | 2009-03-16 | Kempton 16:30 | Pegasus Lad (USA) | L | 2.5 | 4 |
| 24 | 2009-03-17 | Southwell 14:20 | Magical Destiny (IRE) | L | 1.75 | 2 |
| 25 | 2009-03-17 | Southwell 16:40 | Takeover Bid (USA) | W | 2.25 | 2 |
| 26 | 2009-03-18 | Lingfield 14:00 | Alfredtheordinary | L | 4 | 2.9 |
| 27 | 2009-03-18 | Lingfield 15:00 | Ponting (IRE) | L | 5.5 | 7 |
| 28 | 2009-03-18 | Lingfield 16:45 | Mystic Art (IRE) | L | 2.25 | 3.5 |
| 29 | 2009-03-18 | Kempton 20:50 | Dollar Express (USA) | L | 12 | 7.5 |
| 30 | 2009-03-18 | Kempton 21:20 | Tartan Gigha (IRE) | W | 5 | 5 |
| 31 | 2009-03-20 | Lingfield 14:00 | Iachimo | W | 8 | 4 |
| 32 | 2009-03-20 | Lingfield 16:15 | Ruff Diamond (USA) | L | 4.5 | 5 |
| 33 | 2009-03-20 | Wolverhampton 19:20 | Waldorf (IRE) | L | 6.5 | 4 |
| 34 | 2009-03-20 | Wolverhampton 19:20 | Alfredtheordinary | L | 6 | 6 |
| 35 | 2009-03-21 | Lingfield 15:40 | Makhaaleb (IRE) | L | 8 | 4 |
| 36 | 2009-03-21 | Lingfield 17:25 | Legislate | W | 3 | 3 |
| 37 | 2009-03-21 | Lingfield 17:25 | Princability (IRE) | L | 7.5 | 12 |
| 38 | 2009-03-22 | Southwell 15:30 | Lethal | W | 3.5 | 3 |
| 39 | 2009-03-22 | Southwell 16:55 | Emirates World (IRE) | L | 6 | 3 |
| 40 | 2009-03-23 | Wolverhampton 17:10 | Duke of Normandy (IRE) | L | 2 | 2.25 |
| 41 | 2009-03-24 | Lingfield 16:20 | Bajan Tryst (USA) | W | 0.72 | 0.72 |
| 42 | 2009-03-25 | Lingfield 15:20 | Some Time Good (IRE) | L | 4 | 6 |
| 43 | 2009-03-25 | Lingfield 15:50 | Magnitude | L | 8 | 10 |
| 44 | 2009-03-26 | Southwell 16:05 | Taurus Twins | L | 7 | 6 |
| 45 | 2009-03-26 | Southwell 16:40 | Supsonic | W | 6.5 | 7 |
| 46 | 2009-03-26 | Southwell 17:15 | Green Agenda | L | 0.53 | 0.8 |
| 47 | 2009-03-26 | Wolverhampton 19:20 | Khan Tengri (IRE) | L | 0.44 | 0.8 |
| 48 | 2009-03-27 | Southwell 15:45 | Dollar Express (USA) | L | 6 | 6 |
| 49 | 2009-03-27 | Wolverhampton 19:20 | War And Peace (IRE) | L | 3.5 | 5 |
| 50 | 2009-03-27 | Wolverhampton 19:20 | Servoca (CAN) | W | 0.57 | 1.75 |
| 51 | 2009-03-30 | Lingfield 15:30 | Flamsteed (IRE) | L | 3.5 | 4 |
| 52 | 2009-03-30 | Wolverhampton 15:50 | Heading East (IRE) | L | 2 | 3.5 |
| 53 | 2009-03-31 | Folkestone 16:05 | Imaam | W | 0.8 | 0.83 |
| 54 | 2009-03-31 | Folkestone 17:35 | Benozzo Gozzoli | L | 12 | 8 |
| 55 | 2009-03-31 | Southwell 16:55 | Becausewecan (USA) | L | 6 | 5 |
| 56 | 2009-04-01 | Catterick 14:20 | Splash The Cash | W | 5 | 6 |
| 57 | 2009-04-01 | Catterick 16:20 | Tiger Reigns | W | 1.87 | 2 |
| 58 | 2009-04-01 | Catterick 17:20 | Orsippus (USA) | L | 2 | 3.5 |
| 59 | 2009-04-01 | Catterick 17:50 | Abbey Steps (IRE) | L | 4.5 | 6.5 |
| 60 | 2009-04-01 | Lingfield 14:30 | Shabib (USA) | L | 0.36 | 0.72 |
| 61 | 2009-04-01 | Lingfield 17:00 | Waterloo Dock | L | 5 | 8 |
| 62 | 2009-04-02 | Leicester 15:20 | Sayif (IRE) | W | 0.83 | 0.44 |
| 63 | 2009-04-02 | Leicester 17:05 | Alhaque (USA) | L | 1.87 | 2.25 |
| 64 | 2009-04-02 | Leicester 17:40 | Tartan Gigha (IRE) | L | 2.5 | 2.75 |
| 65 | 2009-04-02 | Kempton 18:55 | Salt of The Earth (IRE) | L | 8 | 8 |
| 66 | 2009-04-11 | Kempton 16:50 | Proclaim | L | 9 | 10 |
| 67 | 2009-04-12 | Musselburgh 15:20 | Striker Torres (IRE) | L | 0.72 | 1.2 |
| 68 | 2009-04-13 | Warwick 15:30 | Alpha Tauri (USA) | L | 2.25 | 2.5 |
| 69 | 2009-04-13 | Warwick 17:50 | Holoko Heights | L | 4 | 9 |
| 70 | 2009-04-13 | Redcar 15:10 | El Dececy (USA) | W | 0.83 | 0.9 |
| 71 | 2009-04-13 | Yarmouth 15:25 | Advisor (FR) | L | 5 | 3 |
| 72 | 2009-04-13 | Yarmouth 15:25 | Thousand Miles (IRE) | W | 2.5 | 4 |
| 73 | 2009-04-14 | Yarmouth 16:50 | Bullet Man (USA) | L | 4 | 1.87 |
| 74 | 2009-04-14 | Yarmouth 16:50 | Dark Prospect | L | 4.5 | 6 |
| 75 | 2009-04-15 | Newmarket 16:45 | Drumbeat (IRE) | L | 3.5 | 4.5 |
| 76 | 2009-04-15 | Newmarket 17:20 | Espiritu (FR) | L | 2.75 | 3.5 |
| 77 | 2009-04-15 | Newmarket 17:20 | Formula (USA) | L | 16 | 14 |
| 78 | 2009-04-15 | Beverley 16:20 | Tarzan (IRE) | L | 7 | 5 |
| 79 | 2009-04-15 | Beverley 16:55 | More Than Many (USA) | W | 2.5 | 3 |
| 80 | 2009-04-15 | Kempton 20:20 | Dancer In Demand (IRE) | L | 0.83 | 2.5 |
| 81 | 2009-04-15 | Kempton 20:50 | Murcar | L | 2.25 | 6 |
| 82 | 2009-04-16 | Ripon 14:35 | Cheviot (USA) | L | 1.87 | 1.75 |
| 83 | 2009-04-16 | Ripon 15:10 | Slam | L | 1.25 | 2.5 |
| 84 | 2009-04-17 | Newbury 16:25 | Clowance House | L | 4.5 | 5.5 |
| 85 | 2009-04-17 | Newbury 16:25 | Gibb River (IRE) | L | 25 | 20 |
| 86 | 2009-04-17 | Thirsk 14:30 | Avoir Choisi (IRE) | L | 4 | 4 |
| 87 | 2009-04-17 | Thirsk 14:30 | Green Agenda | W | 1 | 1.75 |
| 88 | 2009-04-17 | Kempton 19:40 | Ruff Diamond (USA) | L | 16 | 16 |
| 89 | 2009-04-18 | Newbury 16:15 | Arabian Flame (IRE) | L | 3.5 | 4.5 |
| 90 | 2009-04-18 | Nottingham 19:40 | Mr Prolific | L | 3.5 | 4.5 |
| 91 | 2009-04-19 | Lingfield 16:10 | Manshoor (IRE) | W | 3.5 | 4.35 |
| 92 | 2009-04-20 | Pontefract 16:10 | Standpoint | L | 1.63 | 2.75 |
| 93 | 2009-04-20 | Pontefract 16:40 | Arctic Cape | L | 4.5 | 6.5 |
| 94 | 2009-04-20 | Pontefract 16:40 | Ibbetson (USA) | L | 4 | 4.3 |
| 95 | 2009-04-20 | Wolverhampton 14:20 | Yes One (IRE) | L | 8 | 8 |
| 96 | 2009-04-20 | Windsor 19:20 | Dubai Echo (USA) | L | 6.5 | 7 |
| 97 | 2009-04-21 | Kempton 15:50 | Planetary Motion (USA) | L | 2 | 2 |
| 98 | 2009-04-21 | Folkestone 14:30 | Dice (IRE) | L | 6 | 7.4 |
| 99 | 2009-04-21 | Folkestone 17:00 | King of Wands | W | 1 | 2 |
| 100 | 2009-04-21 | Folkestone 17:35 | Hatta Diamond (IRE) | L | 2.75 | 2.75 |
| 101 | 2009-04-21 | Folkestone 17:35 | Solar Graphite (IRE) | W | 5 | 5 |
| 102 | 2009-04-21 | Southwell 16:10 | The Bully Wee | L | 4 | 7.2 |
| 103 | 2009-04-21 | Bath 17:15 | Mick's Dancer | L | 4 | 3.5 |
| 104 | 2009-04-21 | Bath 17:50 | Devil To Pay | L | 7 | 4 |
| 105 | 2009-04-22 | Catterick 15:30 | Rising Kheleyf (IRE) | W | 5 | 4 |
| 106 | 2009-04-22 | Kempton 18:50 | Holoko Heights | L | 2.75 | 4.65 |
| 107 | 2009-04-22 | Kempton 19:20 | Curacao | L | 4 | 7 |
| 108 | 2009-04-22 | Kempton 19:50 | Fyelehk (IRE) | W | 1.63 | 3.33 |
| 109 | 2009-04-22 | Kempton 20:20 | Green Agenda | L | 2.25 | 3.5 |
| 110 | 2009-04-23 | Beverley 16:30 | Wilfred Pickles (IRE) | L | 2.5 | 3 |
| 111 | 2009-04-23 | Southwell 19:20 | Lethal | L | 2.5 | 3.5 |
| 112 | 2009-04-24 | Sandown 16:20 | Jedi | L | 3.5 | 4 |
| 113 | 2009-04-24 | Wolverhampton 13:50 | Kloof | L | 2.5 | 2.4 |
| 114 | 2009-04-24 | Wolverhampton 14:25 | Sham Sheer | L | 6 | 10 |
| 115 | 2009-04-25 | Leicester 16:45 | Cosimo | L | 6.5 | 4 |
| 116 | 2009-04-25 | Leicester 17:20 | Achromatic | L | 2.75 | 3.5 |
| 117 | 2009-04-27 | Newcastle 17:20 | Gilded Age | W | 0.66 | 0.9 |
| 118 | 2009-04-27 | Southwell 18:10 | Peak District (IRE) | L | 9 | 4 |
| 119 | 2009-04-27 | Windsor 17:55 | Halfway House | L | 3 | 2.75 |
| 120 | 2009-04-28 | Lingfield 15:05 | Sandor | W | 1.87 | 2 |
| 121 | 2009-04-29 | Pontefract 16:40 | Cry For The Moon (USA) | W | 5.5 | 6 |
| 122 | 2009-04-29 | Pontefract 16:40 | Leo The Lion (IRE) | L | 6 | 5.5 |
| 123 | 2009-04-29 | Pontefract 16:40 | Mohanad (IRE) | L | 14 | 12 |
| 124 | 2009-04-30 | Folkestone 17:05 | Special Reserve (IRE) | L | 2 | 4 |
| 125 | 2009-04-30 | Yarmouth 19:30 | Bigfanofthat (IRE) | L | 2.25 | 4 |
| 126 | 2009-04-30 | Yarmouth 20:00 | Ruff Diamond (USA) | L | 3.5 | 6 |
| 127 | 2009-05-01 | Lingfield 14:45 | Hypnotist (UAE) | L | 3.5 | 3.33 |
| 128 | 2009-05-01 | Lingfield 17:35 | Scene Two | L | 5 | 3 |
| 129 | 2009-05-01 | Musselburgh 16:40 | Sonny Sam (IRE) | L | 4 | 3.33 |
| 130 | 2009-05-01 | Musselburgh 17:50 | Kargan (IRE) | L | 8 | 5.5 |
| 131 | 2009-05-01 | Musselburgh 17:50 | Optical Illusion (USA) | L | 14 | 12 |
| 132 | 2009-05-01 | Southwell 17:25 | Captain Dancer (IRE) | L | 0.8 | 1.5 |
| 133 | 2009-05-03 | Salisbury 13:45 | Print (IRE) | L | 8 | 7 |
| 134 | 2009-05-03 | Hamilton 14:25 | Silvanus (IRE) | L | 7 | 6 |
| 135 | 2009-05-03 | Hamilton 14:25 | Secret Dubai (IRE) | L | 7 | 8 |
| 136 | 2009-05-03 | Hamilton 17:20 | Splash The Cash | L | 3 | 7.5 |
| 137 | 2009-05-04 | Warwick 16:40 | Almazar | L | 9 | 7 |
| 138 | 2009-05-04 | Warwick 17:10 | Play To Win (IRE) | L | 8 | 5.5 |
| 139 | 2009-05-04 | Newcastle 14:15 | Lethal | L | 4 | 3.5 |
| 140 | 2009-05-04 | Newcastle 16:45 | African Cheetah | W | 1.37 | 1.75 |
| 141 | 2009-05-05 | Chepstow 15:10 | Noverre To Hide (USA) | L | 5.5 | 5.5 |
| 142 | 2009-05-06 | Bath 14:00 | Royal Desert | W | 1.2 | 1.37 |
| 143 | 2009-05-06 | Bath 14:35 | Safari Camp (IRE) | L | 5 | 7 |
| 144 | 2009-05-07 | Chester 14:45 | Masterofthehorse (IRE) | L | 1.75 | 1.87 |
| 145 | 2009-05-07 | Windsor 18:00 | Troubletimestwo (FR) | L | 3.33 | 6 |
| 146 | 2009-05-08 | Nottingham 15:00 | Favours Brave | L | 8 | 6.5 |
| 147 | 2009-05-08 | Lingfield 14:40 | Stargaze (IRE) | W | 1.5 | 1.5 |
| 148 | 2009-05-08 | Lingfield 15:10 | Lochstar | L | 6.5 | 6 |
| 149 | 2009-05-09 | Lingfield 16:20 | Signaller (USA) | L | 2.75 | 2.75 |
| 150 | 2009-05-09 | Lingfield 17:30 | My Learned Friend (IRE) | L | 5 | 6 |
| 151 | 2009-05-09 | Warwick 17:55 | James Pollard (IRE) | L | 8 | 6 |
| 152 | 2009-05-11 | Yarmouth 17:30 | Agente Romano (USA) | L | 5 | 7 |
| 153 | 2009-05-11 | Redcar 16:50 | Tarzan (IRE) | W | 1.37 | 1.87 |
| 154 | 2009-05-11 | Wolverhampton 14:40 | Out The Ring (IRE) | L | 1.2 | 2 |
| 155 | 2009-05-11 | Windsor 19:50 | Formula (USA) | L | 2.5 | 3 |
| 156 | 2009-05-12 | Warwick 14:50 | Pipers Piping (IRE) | L | 12 | 10 |
| 157 | 2009-05-12 | Lingfield 18:20 | Zulu Moon | L | 12 | 10 |
| 158 | 2009-05-12 | Lingfield 19:50 | Manshoor (IRE) | L | 2.25 | 3.33 |
| 159 | 2009-05-13 | York 16:55 | Muraweg (IRE) | L | 8 | 7 |
| 160 | 2009-05-13 | York 16:55 | Marching Time | L | 4.5 | 4.5 |
| 161 | 2009-05-14 | York 14:40 | Freemantle | L | 6.5 | 7.5 |
| 162 | 2009-05-16 | Newmarket 13:50 | Invisible Man | W | 1.25 | 1.5 |
| 163 | 2009-05-16 | Thirsk 14:30 | Shemoli | L | 2 | 4 |
| 164 | 2009-05-16 | Doncaster 20:10 | Bravo Echo | L | 8 | 4.5 |
| 165 | 2009-05-18 | Bath 16:30 | Mellow Mixture | L | 50 | 40 |
| 166 | 2009-05-18 | Southwell 14:10 | Koo And The Gang (IRE) | W | 2.25 | 2.1 |
| 167 | 2009-05-18 | Southwell 14:40 | Aureate | W | 2 | 3 |
| 168 | 2009-05-19 | Musselburgh 17:20 | Grandad Bill (IRE) | L | 4 | 3.5 |
| 169 | 2009-05-19 | Yarmouth 14:10 | Rock Of Love (IRE) | L | 10 | 10 |
| 170 | 2009-05-19 | Leicester 20:40 | Lombok | L | 10 | 10 |
| 171 | 2009-05-19 | Leicester 20:40 | Saborido (USA) | L | 5 | 6 |
| 172 | 2009-05-20 | Goodwood 14:15 | Forte Dei Marmi | W | 3.6 | 4.05 |
| 173 | 2009-05-20 | Lingfield 14:00 | Akmal | W | 1.87 | 2 |
| 174 | 2009-05-20 | Lingfield 14:00 | Silvador | L | 3.5 | 3.5 |
| 175 | 2009-05-21 | Goodwood 17:40 | Cape Hawk (IRE) | L | 6 | 8 |
| 176 | 2009-05-21 | Sandown 18:20 | Lively Fling (USA) | L | 3.5 | 4 |
| 177 | 2009-05-21 | Salisbury 20:45 | Perfect Affair (USA) | L | 6 | 5.5 |
| 178 | 2009-05-22 | Newmarket 14:55 | Bullet Man (USA) | W | 1.87 | 2.25 |
| 179 | 2009-05-23 | Newmarket 16:35 | Militarist (USA) | L | 2.25 | 1.94 |
| 180 | 2009-05-24 | Newmarket 16:40 | Euston Square | L | 0.66 | 0.66 |
| 181 | 2009-05-25 | Leicester 14:40 | Dalrymple (IRE) | L | 3.5 | 5 |
| 182 | 2009-05-25 | Chepstow 14:15 | Monetary Fund (USA) | L | 4.5 | 3 |
| 183 | 2009-05-25 | Chepstow 14:50 | Hambledon Hill | L | 16 | 5 |
| 184 | 2009-05-25 | Chepstow 14:50 | Palacefield (IRE) | W | 0.9 | 2 |
| 185 | 2009-05-25 | Chepstow 17:40 | Gibb River (IRE) | L | 1.37 | 1.87 |
| 186 | 2009-05-26 | Redcar 14:40 | My Mate Mal | L | 6 | 6.5 |
| 187 | 2009-05-26 | Redcar 15:10 | Rosko | L | 6 | 7 |
| 188 | 2009-05-26 | Redcar 16:40 | Where's Reiley (USA) | L | 6.5 | 8 |
| 189 | 2009-05-26 | Chepstow 15:20 | Mr Prolific | L | 14 | 14 |
| 190 | 2009-05-27 | Brighton 14:40 | Fantastic Dubai (USA) | L | 2.25 | 1.63 |
| 191 | 2009-05-27 | Brighton 14:40 | Flamsteed (IRE) | L | 9 | 10 |
| 192 | 2009-05-27 | Brighton 16:25 | Some Time Good (IRE) | L | 8 | 9 |
| 193 | 2009-05-27 | Beverley 18:20 | Mr Freddy (IRE) | DH | 1.63 | 2.5 |
| 194 | 2009-05-27 | Beverley 18:50 | Dazinski | L | 8 | 8 |
| 195 | 2009-05-28 | Lingfield 16:30 | Dancourt (IRE) | L | 3 | 3.5 |
| 196 | 2009-05-28 | Yarmouth 15:10 | Big Bay (USA) | L | 2.25 | 3.5 |
| 197 | 2009-05-28 | Yarmouth 15:10 | Illusive Spirit (IRE) | L | 12 | 10 |
| 198 | 2009-05-28 | Yarmouth 15:10 | Maverin (IRE) | L | 3.5 | 6 |
| 199 | 2009-05-28 | Yarmouth 15:40 | Class Is Class (IRE) | W | 1.87 | 2.25 |
| 200 | 2009-05-28 | Newcastle 20:10 | My Mate Mal | W | 2.75 | 3.5 |
| 201 | 2009-05-28 | Newcastle 21:15 | Ithbaat (USA) | L | 2.75 | 1.63 |
| 202 | 2009-05-29 | Goodwood 14:25 | Ned Ludd (IRE) | L | 10 | 9 |
| 203 | 2009-05-29 | Hamilton 15:20 | Ozone Trustee (NZ) | L | 4.5 | 4.5 |
| 204 | 2009-05-29 | Hamilton 16:30 | Reject | W | 0.61 | 0.61 |
| 205 | 2009-05-29 | Hamilton 16:30 | Rogalt (IRE) | L | 9 | 9 |
| 206 | 2009-05-29 | Yarmouth 16:20 | Hobson | L | 2.25 | 2.75 |
| 207 | 2009-05-29 | Yarmouth 17:25 | Screaming Brave | W | 2 | 4.5 |
| 208 | 2009-05-29 | Haydock 19:10 | Servoca (CAN) | L | 3.5 | 5 |
| 209 | 2009-05-29 | Haydock 21:10 | Devotion To Duty (IRE) | W | 3.5 | 3.33 |
| 210 | 2009-05-29 | Musselburgh 19:50 | Silvanus (IRE) | L | 4.5 | 5 |
| 211 | 2009-05-30 | Goodwood 17:05 | Theologist (IRE) | L | 2.5 | 3 |
| 212 | 2009-05-30 | Lingfield 18:30 | Calypso Bay (IRE) | L | 0.44 | 1.2 |
| 213 | 2009-05-30 | Newbury 19:50 | Tender Charm (USA) | L | 11 | 10 |
| 214 | 2009-05-30 | Newbury 20:25 | Mista Rossa | L | 8 | 9 |
| 215 | 2009-05-31 | Bath 15:10 | Ba Dreamflight | L | 4 | 7 |
| 216 | 2009-06-01 | Leicester 15:00 | Pride of Kings | L | 1.75 | 2.75 |
| 217 | 2009-06-01 | Leicester 17:30 | Blue Dynasty (USA) | L | 2.75 | 4 |
| 218 | 2009-06-01 | Thirsk 19:10 | Splendorinthegrass (IRE) | L | 0.25 | 0.38 |
| 219 | 2009-06-02 | Ripon 16:00 | Royal Defence (IRE) | L | 11 | 9 |
| 220 | 2009-06-02 | Ripon 17:30 | Francis Walsingham (IRE) | W | 0.9 | 1 |
| 221 | 2009-06-02 | Southwell 14:45 | Captain Jacksparra (IRE) | L | 12 | 10 |
| 222 | 2009-06-02 | Southwell 14:45 | Flores Sea (USA) | L | 3.5 | 4.5 |
| 223 | 2009-06-02 | Folkestone 20:20 | Hada Men (USA) | W | 1.63 | 2.75 |
| 224 | 2009-06-02 | Folkestone 20:50 | Mefraas (IRE) | L | 4 | 6 |
| 225 | 2009-06-03 | Nottingham 14:40 | Choisharp (IRE) | L | 1.87 | 2.75 |
| 226 | 2009-06-03 | Nottingham 15:40 | Clippity Clop (IRE) | L | 6.5 | 7.5 |
| 227 | 2009-06-03 | Nottingham 15:40 | Lombok | L | 3.5 | 3 |
| 228 | 2009-06-03 | Ripon 20:40 | Dubai Echo (USA) | W | 2.5 | 2 |
| 229 | 2009-06-03 | Ripon 20:40 | Merdaam | L | 0.66 | 1 |
| 230 | 2009-06-04 | Hamilton 14:10 | Rock Of Love (IRE) | L | 0.83 | 1 |
| 231 | 2009-06-04 | Hamilton 14:40 | Secret Dubai (IRE) | L | 10 | 10 |
| 232 | 2009-06-04 | Sandown 19:15 | Head Down | L | 7 | 8 |
| 233 | 2009-06-04 | Sandown 20:25 | Senses (USA) | W | 3 | 3.5 |
| 234 | 2009-06-05 | Catterick 15:35 | Chartist | L | 16 | 7 |
| 235 | 2009-06-05 | Wolverhampton 16:25 | Barbarian | L | 3.5 | 5 |
| 236 | 2009-06-05 | Doncaster 18:05 | Block Party | L | 0.8 | 2 |
| 237 | 2009-06-05 | Bath 18:25 | Spanish Acclaim | L | 2 | 1.87 |
| 238 | 2009-06-06 | Musselburgh 16:40 | Flores Sea (USA) | L | 0.8 | 2.5 |
| 239 | 2009-06-06 | Musselburgh 17:15 | Where's Reiley (USA) | L | 6 | 6.5 |
| 240 | 2009-06-06 | Newcastle 19:40 | Matraash (USA) | W | 0.83 | 0.9 |
| 241 | 2009-06-06 | Lingfield 18:50 | El Loco Uno (USA) | W | 3.5 | 4 |
| 242 | 2009-06-06 | Lingfield 18:50 | Mared (USA) | L | 5 | 3.5 |
| 243 | 2009-06-07 | Brighton 15:30 | Dalrymple (IRE) | L | 3 | 6 |
| 244 | 2009-06-07 | Brighton 16:00 | Sixties Swinger (USA) | L | 5 | 8 |
| 245 | 2009-06-07 | Brighton 16:00 | Talimos (IRE) | W | 4.5 | 3.33 |
| 246 | 2009-06-07 | Brighton 16:30 | Goose Green (IRE) | L | 3 | 3.33 |
| 247 | 2009-06-07 | Southwell 15:10 | Aureate | L | 1.63 | 0.9 |
| 248 | 2009-06-07 | Southwell 16:40 | Sularno | L | 7.5 | 5.5 |
| 249 | 2009-06-08 | Folkestone 14:45 | Papillio (IRE) | L | 2.25 | 3 |
| 250 | 2009-06-08 | Folkestone 16:45 | Time Machine (UAE) | L | 2.5 | 2.25 |
| 251 | 2009-06-09 | Salisbury 15:20 | Burma Rock (IRE) | L | 2.75 | 4 |
| 252 | 2009-06-09 | Salisbury 17:00 | Cyborg | L | 0.8 | 1.5 |
| 253 | 2009-06-09 | Redcar 16:45 | Luc Jordan | L | 0.83 | 1.1 |
| 254 | 2009-06-09 | Redcar 16:45 | Proud Times (USA) | L | 4.5 | 5.5 |
| 255 | 2009-06-09 | Redcar 17:45 | Sir Royal (USA) | L | 1.37 | 2.5 |
| 256 | 2009-06-10 | Kempton 20:50 | Final Victory | W | 2.75 | 3.33 |
| 257 | 2009-06-10 | Kempton 20:50 | Gilded Age | L | 3.33 | 4 |
| 258 | 2009-06-11 | Newbury 16:25 | Trading Nation (USA) | L | 6 | 7.5 |
| 259 | 2009-06-11 | Newbury 16:55 | Strathcal | W | 3 | 4 |
| 260 | 2009-06-11 | Nottingham 16:10 | Dreamcoat | L | 3 | 3 |
| 261 | 2009-06-11 | Yarmouth 15:25 | Makaam (USA) | L | 1.25 | 1.25 |
| 262 | 2009-06-11 | Yarmouth 15:25 | Maverin (IRE) | L | 7 | 5.5 |
| 263 | 2009-06-11 | Haydock 20:20 | Hail Promenader (IRE) | L | 3 | 6 |
| 264 | 2009-06-12 | Sandown 14:10 | Master Of Dance (IRE) | L | 1.38 | 1.5 |
| 265 | 2009-06-12 | Sandown 16:55 | Peace Corps | L | 6 | 5 |
| 266 | 2009-06-12 | Sandown 16:55 | Nbhan (USA) | L | 8 | 6 |
| 267 | 2009-06-12 | Goodwood 20:00 | Just Like Silk (USA) | L | 1.75 | 3.33 |
| 268 | 2009-06-12 | Goodwood 20:35 | Mohtashem (IRE) | W | 0.9 | 1.37 |
| 269 | 2009-06-12 | Chepstow 18:30 | Sir Parky (IRE) | W | 0.8 | 1.1 |
| 270 | 2009-06-12 | Chepstow 19:00 | Montmartre (USA) | L | 6.5 | 5.5 |
| 271 | 2009-06-13 | Sandown 14:20 | Broad Cairn | L | 6.5 | 5.5 |
| 272 | 2009-06-13 | Bath 17:35 | Goose Green (IRE) | W | 5 | 6.5 |
| 273 | 2009-06-13 | Leicester 20:40 | Reject | L | 0.66 | 0.83 |
| 274 | 2009-06-14 | Salisbury 16:45 | Jachol (IRE) | L | 5.5 | 4.5 |
| 275 | 2009-06-14 | Doncaster 14:55 | Brisbane (IRE) | L | 4 | 2.5 |
| 276 | 2009-06-14 | Doncaster 16:35 | Twisted | L | 4.5 | 4 |
| 277 | 2009-06-15 | Carlisle 14:15 | Urban Clubber | L | 3 | 5 |
| 278 | 2009-06-15 | Carlisle 14:45 | Optical Illusion (USA) | L | 5 | 5 |
| 279 | 2009-06-15 | Carlisle 15:15 | Captain Jacksparra (IRE) | L | 5 | 5 |
| 280 | 2009-06-15 | Windsor 19:00 | Footstepsofspring (FR) | W | 0.61 | 0.5 |
| 281 | 2009-06-15 | Windsor 20:00 | Golden Rock (IRE) | L | 12 | 10 |
| 282 | 2009-06-16 | Ascot 16:20 | Air Chief Marshal (IRE) | L | 12 | 10 |
| 283 | 2009-06-16 | Thirsk 14:15 | Saxby (IRE) | W | 0.83 | 1.5 |
| 284 | 2009-06-16 | Yarmouth 21:00 | Choisharp (IRE) | L | 3.5 | 4 |
| 285 | 2009-06-17 | Ripon 21:20 | Maverin (IRE) | L | 0.53 | 1.1 |
| 286 | 2009-06-17 | Kempton 19:10 | Simon Gray | W | 3 | 3.33 |
| 287 | 2009-06-17 | Kempton 20:40 | Lucky Dancer | L | 8 | 8 |
| 288 | 2009-06-19 | Ascot 16:55 | Stately Home (IRE) | L | 11 | 10 |
| 289 | 2009-06-19 | Redcar 14:40 | Ithinkbest | L | 1.75 | 1.5 |
| 290 | 2009-06-19 | Redcar 14:40 | Yorgunnabelucky (USA) | W | 1.1 | 2.75 |
| 291 | 2009-06-19 | Redcar 16:30 | Ozone Trustee (NZ) | L | 5 | 6.5 |
